11/02/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK ÖZEL ŞARTLI | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK 58.00 TL. | 59.00 - 59.50 TL. | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | EN AZ 57.00 TL. | 58.00 - 58.50 TL. | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 77.05 | 61.2597 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MART - 2025 | 66.54 | (+0,91) |
MAYIS - 2025 | 67.71 | (+0,89) |
TEMMUZ - 2025 | 68.80 | (+0,84) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
36.0099 | 36.0639 | 37.1685 | 37.2242 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com